1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
3 cuotas de $24.829,17 | Total $74.487,50 | |
6 cuotas de $14.189,58 | Total $85.137,50 | |
12 cuotas de $9.432,29 | Total $113.187,50 | |
18 cuotas de $8.208,33 | Total $147.750,00 |
1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
2 cuotas de $37.156,25 | Total $74.312,50 | |
3 cuotas de $25.572,92 | Total $76.718,75 | |
6 cuotas de $14.172,92 | Total $85.037,50 | |
9 cuotas de $10.540,97 | Total $94.868,75 | |
12 cuotas de $8.567,19 | Total $102.806,25 | |
24 cuotas de $6.250,00 | Total $150.000,00 |
3 cuotas de $26.631,25 | Total $79.893,75 | |
6 cuotas de $14.666,67 | Total $88.000,00 |
3 cuotas de $26.908,33 | Total $80.725,00 | |
6 cuotas de $14.771,88 | Total $88.631,25 | |
9 cuotas de $11.053,47 | Total $99.481,25 | |
12 cuotas de $9.052,60 | Total $108.631,25 |
18 cuotas de $6.959,38 | Total $125.268,75 |
3 cuotas de $20.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
🐶¡Dale a tu mejor amigo el cuidado que merece!🧡
Eukanuba Senior Medium Breed es un alimento balanceado completo para perros adultos de más de 7 años de edad y de razas medianas como Bulldog Francés, Beagle, Bretón, Cocker, Boxer, Schnauzer Standard y otras razas o perros mestizos que en su etapa adulta pesan entre 10 y 25 kg.
Las fórmulas de EUKANUBA senior están diseñadas para proporcionar la nutrición que los perros mayores necesitan para pelajes brillantes, articulaciones saludables y huesos fuertes.
Beneficios
-Proteínas animales para promover músculos fuertes y sin grasa
-El DHA ayuda nutricionalmente al desarrollo saludable del cerebro
-Los carbohidratos proveen energía que ayuda a mantener niveles de actividad saludables
-DentaDefense® reduce la formación de sarro en hasta un 55% en 28 días
-Pulpa de remolacha para promover la salud digestiva. Una mezcla de fibras naturales para promover la absorción de nutrientes
Proteína Cruda (mín.): 26%; Extracto Etéreo (mín.): 11%; Fibra Cruda (máx.): 4%; Minerales (máx.): 8,5%; Humedad (máx.): 10%; Calcio (mín.): 0,9%, (máx.): 1,6%; Fósforo (mín.): 0,8%, (máx.): 1,4%. Valor Energético promedio: 3.540,5 kcal/kg